Múnla | 型号 | KF70 |
Cumas ardaitheoir | 额定起重量 | 7000kg |
Fad an ionaid ualaigh rátáilte | 载荷中心距 | 600mm |
Airde Ardaithe Uasta | 最大起升高度 | 3000mm |
Airde Ardaithe Saor in Aisce | 自由起升高度 | 195mm |
Uillinn chlaonta fráma geata (tosaigh/cúil) | 门架倾角[前/后] | 6 chéim /12 chéim |
Luas ardaithe uasta (ualach iomlán/gan ualach) | 最大起升速度[满载/空载] | 500/520mm/s |
Luas ghinealach uasta (ualach iomlán/gan ualach) | 最大下降速度[满载/空载] | 360/400mm/s |
Uasluas tiomána (ualach iomlán/ualach gan aon ualach) | 最大行驶速度[满载/空载] | 25/30km/h |
Ga casadh íosta | 最小转弯半径 | 3400mm |
Inmharthanacht (ualach iomlán) (ualach iomlán/gan ualach) | 爬坡度[满载/空载] | 20/25% |
Fórsa tarraingthe uasta Hook | 最大挂钩牵引力 | 70KS |
Meáchan foriomlán | 自重 | 9550kg |
Fad (gan forc) | 长度[不含货叉] | 3580mm |
Leithead | 宽度 | 2000mm |
Airde fráma geata | 门架高度 | 2500mm |
Airde foriomlán an gharda lasnairde | 护顶架高度 | 2450mm |
Airde seilf | 挡货架高度 | 1440mm |
Airde foriomlán ag Uas -Ardaitheoir | 最大起升时的全高 | 4430mm |
Imréiteach íosta talún | 最小离地间隙 | 200mm |
Rothfhad | 轴距 | 2250mm |
Fad na mbonn (tosaigh/cúil) | 轮距[前轮/后轮] | 1470/1710mm |
Méid forc (l*w*h) | 货叉 [lxwxh] | 1220x150x65mm |
Samhail innill | 发动机型号 | Quanchai S 45-115 C41 |
Cumhacht rátáilte | 额定功率 | 85kw/2200rpm |
Caighdeán astaíochta | 排放标准 | An tSín-ⅲ |
Clibeanna Te: KF70 Forklift, Sín KF70 Déantóirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya: KF80 Forklift
Next2: KF50 Forklift